HZS系列商品混凝土搅拌设备产品说明:
HZS系列商品混凝土搅拌设备 技术指标和参数 | |||||||||||||
型号 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | ||||||||
生产率(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | ||||||||
搅拌主机 | 型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |||||||
搅拌功率(kw) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | ||||||||
出料容量(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | ||||||||
配料仓 | 仓容积(m³) | 3*13 | 3*13 | 3*15 | 4*20 | 4*25 | |||||||
仓格数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
皮带机输送能力(t/h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | ||||||||
称量范围及精度 | 骨料(kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6500±2% | 9000±2% | |||||||
水泥(kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | ||||||||
粉煤灰(kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | ||||||||
水(kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | ||||||||
外加剂(kg) | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | ||||||||
总功率(kw) | 98 | 123 | 145 | 198 | 240 | ||||||||
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
注:1、总功率不包含螺旋机的功率2、仓料数量及容积可依要求而设计 | |||||||||||||
*以上数据由恒兴机械提供如有变动,请以实际产品为准。 如需其他详情请与在线客服联系或来电咨询,我们相关人员会尽快与您联系 |
联系人:王先生
手机:15759526999
电话:0595-86788999
邮箱:hengxing0595@163.com
地址:福建泉州南安丰州镇东门工业区恒兴工业园