水稳拌和站
产品描述:水稳拌和站的应用在目前多种行业不断发展的情况下,其各个厂家都说生产出不同系列的设备。
水稳拌和站的应用在目前多种行业不断发展的情况下,其各个厂家都说生产出不同系列的设备,JS系列便是其中之一该水稳拌和站适用于各类预制构件厂公路,桥梁、水利、港口、码头等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土和各种砂浆,通过相关文章的介绍我们还了解到,该水稳拌和站采用新型密封结构,可大大提高轴承使用寿命操作简便、生产率高。除可单机使用外,还可以PL系列配料机组合成多种型号的砼搅拌。
技术指标 | WCB300 | WCB400 | WCB500 | WCB600 | WCB600A | GWCB500 |
生产率 | 300吨/小时 | 400吨/小时 | 500吨/小时 | 600吨/小时 | 600吨/小时 | 500吨/小时 |
总功率 | 90KW | 100KW | 140KW | 140KW | 150KW | 160KW |
电压 | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
拌和料粒径 | ≤60mm | <60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
计量方式 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 |
配料精度 | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% |
拌和形式 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 |
控制形式 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 |
破拱形式 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 |
装料高度 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 |
卸料高度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
车辆通过宽度 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 |
总重量 | 约32吨 | 约36吨 | 约45吨 | 约48吨 | 约52吨 | 约45吨 |
占地面积 | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) |
联系人:王先生
手机:15759526999
电话:0595-86788999
邮箱:hengxing0595@163.com
地址:福建泉州南安丰州镇东门工业区恒兴工业园